Western Digital hard drives
Find the right model. Compare specifications, then check its Amazon US listings.
| Drive / exact model | Capacity | Interface | Use | Details |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 TB | SATA 6Gb/sCMR | Desktop | View model →Amazon US linked | |
| 1 TB | SATA 6Gb/sCMR | Desktop | View model →Amazon US linked | |
| 1 TB | SATA 6Gb/sCMR | Desktop | View model →Amazon US linked | |
| 1 TB | SATA 6Gb/sCMR | Desktop | View model →Amazon US linked | |
| 2 TB | SATA 6Gb/sCMR | NAS | View model →Amazon US linked | |
| 2 TB | SATA 6Gb/sCMR | Desktop | View model →Amazon US linked | |
| 2 TB | SATA 6Gb/sCMR | Desktop | View model → | |
| 2 TB | SATA 6 Gb/sCMR | NAS | View model → | |
| 2 TB | SATA 6Gb/sSMR | Desktop | View model → | |
| 3 TB | SATA 6Gb/sCMR | Desktop | View model → | |
| 3 TB | SATA 6Gb/sCMR | Desktop | View model → | |
| 4 TB | SATA 6Gb/sCMR | NAS | View model →Amazon US linked | |
| 4 TB | SATA 6Gb/sCMR | Enterprise | View model →Amazon US linked | |
| 4 TB | SATA 6Gb/sCMR | NAS | View model → | |
| 4 TB | SATA 6Gb/sCMR | Enterprise | View model → | |
| 4 TB | SATA 6Gb/sCMR | Desktop | View model →Amazon US linked | |
| 4 TB | SATA 6Gb/sCMR | Desktop | View model → | |
| 4 TB | SATA 6 Gb/sCMR | NAS | View model →Amazon US linked | |
| 4 TB | SATA 6Gb/sCMR | NAS | View model →Amazon US linked | |
| 4 TB | SATA 6Gb/sCMR | Desktop | View model →Amazon US linked | |
| 4 TB | SATA 6Gb/sCMR | Desktop | View model →Amazon US linked | |
| 6 TB | SATA 6Gb/sCMR | NAS | View model → | |
| 6 TB | SATA 6Gb/sCMR | Desktop | View model →Amazon US linked | |
| 6 TB | SATA 6Gb/sCMR | Enterprise | View model →Amazon US linked | |
| 6 TB | SATA 6Gb/sCMR | Desktop | View model →Amazon US linked | |
| 6 TB | SATA 6Gb/sCMR | Desktop | View model →Amazon US linked | |
| 6 TB | SATA 6Gb/sCMR | NAS | View model → | |
| 6 TB | SATA 6Gb/sCMR | Enterprise | View model → | |
| 6 TB | SATA 6 Gb/sCMR | NAS | View model →Amazon US linked | |
| 6 TB | SATA 6Gb/sCMR | NAS | View model → | |
| 6 TB | SATA 6Gb/sCMR | Desktop | View model → | |
| 8 TB | SATA 6Gb/sCMR | Desktop | View model →Amazon US linked | |
| 8 TB | SATA 6Gb/sCMR | Desktop | View model →Amazon US linked | |
| 8 TB | SATA 6Gb/sCMR | Desktop | View model → | |
| 8 TB | SATA 6Gb/sCMR | NAS | View model → | |
| 8 TB | SATA 6Gb/sCMR | NAS | View model →Amazon US linked | |
| 8 TB | SATA 6Gb/sCMR | Enterprise | View model →Amazon US linked | |
| 8 TB | SATA 6Gb/sCMR | Enterprise | View model → | |
| 8 TB | SATA 6Gb/sCMR | Desktop | View model →Amazon US linked | |
| 8 TB | SATA 6 Gb/sCMR | NAS | View model →Amazon US linked | |
| 8 TB | SATA 6Gb/sCMR | NAS | View model →Amazon US linked | |
| 10 TB | SATA 6Gb/sCMR | Desktop | View model → | |
| 10 TB | SATA 6Gb/sCMR | NAS | View model →Amazon US linked | |
| 10 TB | SATA 6 Gb/sCMR | NAS | View model →Amazon US linked | |
| 10 TB | SATA 6Gb/sCMR | Desktop | View model →Amazon US linked | |
| 10 TB | SATA 6Gb/sCMR | Desktop | View model →Amazon US linked | |
| 10 TB | SATA 6Gb/sCMR | NAS | View model →Amazon US linked | |
| 10 TB | SATA 6Gb/sCMR | NAS | View model → | |
| 10 TB | SATA 6Gb/sCMR | Enterprise | View model →Amazon US linked | |
| 12 TB | SATA 6Gb/sCMR | Desktop | View model →Amazon US linked | |
| 12 TB | SATA 6 Gb/sCMR | NAS | View model → | |
| 12 TB | SATA 6 Gb/sCMR | NAS | View model →Amazon US linked | |
| 12 TB | SATA 6Gb/sCMR | NAS | View model →Amazon US linked | |
| 12 TB | SATA 6Gb/sCMR | NAS | View model →Amazon US linked | |
| 12 TB | SATA 6Gb/sCMR | Enterprise | View model →Amazon US linked | |
| 14 TB | SATA 6Gb/sCMR | NAS | View model →Amazon US linked | |
| 14 TB | SATA 6Gb/sCMR | NAS | View model →Amazon US linked | |
| 14 TB | SATA 6Gb/sCMR | Enterprise | View model →Amazon US linked | |
| 14 TB | SATA 6 Gb/sCMR | Enterprise | View model → | |
| 16 TB | SATA 6Gb/sCMR | NAS | View model →Amazon US linked | |
| 16 TB | SATA 6Gb/sCMR | Enterprise | View model →Amazon US linked | |
| 16 TB | SATA 6 Gb/sCMR | Enterprise | View model →Amazon US linked | |
| 18 TB | SATA 6Gb/sCMR | NAS | View model →Amazon US linked | |
| 18 TB | SATA 6Gb/sCMR | Enterprise | View model →Amazon US linked | |
| 18 TB | SATA 6 Gb/sCMR | Enterprise | View model →Amazon US linked | |
| 20 TB | SATA 6Gb/sCMR | NAS | View model →Amazon US linked | |
| 20 TB | SATA 6Gb/sCMR | NAS | View model → | |
| 20 TB | SATA 6Gb/sCMR | Enterprise | View model →Amazon US linked | |
| 22 TB | SATA 6Gb/sCMR | NAS | View model → | |
| 22 TB | SATA 6Gb/sCMR | Enterprise | View model →Amazon US linked | |
| 24 TB | SATA 6Gb/sCMR | NAS | View model → | |
| 24 TB | SATA 6Gb/sCMR | NAS | View model → | |
| 24 TB | SATA 6Gb/sCMR | Enterprise | View model → | |
| 26 TB | SATA 6Gb/sCMR | NAS | View model → | |
| 26 TB | SATA 6Gb/sCMR | Enterprise | View model →Amazon US linked | |
| No models match these filters. Try a different capacity or clear the filters. | ||||
CMR and SMR filters use recorded manufacturer specifications for exact models. A missing recording specification does not establish CMR. How recording technology affects your choice →
Catalog specifications and retailer listings are separate. A verified link does not guarantee stock or price. Product images, where available, are from the matched Amazon US listing. As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.































